Detail物件詳細
担当:田山
| 物件名 | Castle自由が丘 |
|---|---|
| 種別 | 1棟収益マンション |
| 価格 | 39,800万円 |
| 利回り | 3.44% |
| 築年月 | 2005年3月 |
| 構造 | 鉄筋造スレート葺4階建 |
| 所在地 | 目黒区自由が丘1-17-13 |
| 交通 |
東急東横線・東急大井町線『自由が丘』駅 徒歩7分 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 土地面積 | 公簿 133.06㎡ /40.25坪 有効 128.27㎡ /38.80坪 |
|---|---|
| 総戸数 | 12戸 |
| 延床面積 | 公簿 273.52㎡ /82.73坪 |
| 間取り | 1K 7戸/ 1DK 2戸 /1K+ロフト 2戸/1DK+ロフト 1戸 |
| 用途地域 | 近隣商業地域/第一種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率/容積率 |
80%/60% 300%/150% |
| 備考 |
・想定賃料(管理費含)¥13,704,000/年 ・管理条件相談 |
詳細資料をご覧になりたい場合はこちら
エール・アセット