Detail物件詳細
担当:浅野
| 物件名 | タイニーフローラ |
|---|---|
| 種別 | 一棟収益マンション |
| 価格 | ※販売終了しました |
| 利回り | 6.00% |
| 築年月 | 昭和60年9月築 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根3階建 |
| 所在地 | 世田谷区上北沢5-33-17 |
| 交通 | 京王線「八幡山」駅 徒歩約7分 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地積 | 公簿428.465㎡/129.60坪 |
|---|---|
| 総戸数 | 18戸 |
| 延床面積 | 公簿498.964㎡/150.93坪 |
| 間取り | 2K × 18戸(一部1Kに変更済) |
| 用途地域 | 2種低専 |
| 建ぺい率/容積率 | 60% / 200%(160%) |
| 備考 |
確定賃料(管理費含) ¥15,723,780/年 ※大規模修繕実施済み ※建築確認時の敷地面積は建築主の自宅敷地も併せて申請したため差異があります ※土地評価額 87,854,188円 建物評価額 22,753,300円 |
詳細資料をご覧になりたい場合はこちら
エール・アセット