Detail物件詳細
担当:浅野
| 物件名 | マレ本石ビル |
|---|---|
| 種別 | 一棟収益ビル |
| 価格 | ※販売終了しました |
| 利回り | 4.03% |
| 築年月 | 平成17年4月 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造屋根5階建て |
| 所在地 | 中央区日本橋本石町3丁目4番12 |
| 交通 | 銀座線「三越前」駅 徒歩4分 / JR総武本線「新日本橋」駅 徒歩3分 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地積 | 公簿111.30㎡/33.66坪 有効98.41㎡/29.76坪 |
|---|---|
| 総戸数 | 店舗・事務所 5戸 |
| 延床面積 | 公簿339.68㎡ |
| 間取り | 店舗×2戸 事務所×3戸 |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 建ぺい率/容積率 | 80%/800% |
| 備考 |
再開発隣接街区(日本銀行隣接街区) エレベーター有 |
詳細資料をご覧になりたい場合はこちら
エール・アセット