Detail物件詳細
担当:山本一郎
| 物件名 | 青葉区梅が丘 |
|---|---|
| 種別 | 一棟収益マンション |
| 価格 | ※販売終了しました |
| 利回り | - |
| 築年月 | 昭和60年9月築 |
| 構造 | 鉄筋造陸屋根3階建 |
| 所在地 | 横浜市青葉区梅が丘34番89 |
| 交通 | JR横浜線「十日市場」徒歩15分 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地積 | 公簿141.15㎡/42.7坪 |
|---|---|
| 総戸数 | 9戸 |
| 延床面積 | 公簿:278.52㎡/84.25坪 |
| 間取り | 1K×9戸 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
| 備考 |
| 物件名 | 青葉区梅が丘 |
|---|---|
| 種別 | 一棟収益マンション |
| 価格 | ※販売終了しました |
| 利回り | - |
| 築年月 | 昭和60年9月築 |
| 構造 | 鉄筋造陸屋根3階建 |
| 所在地 | 横浜市青葉区梅が丘34番89 |
| 交通 | JR横浜線「十日市場」徒歩15分 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地積 | 公簿141.15㎡/42.7坪 |
|---|---|
| 総戸数 | 9戸 |
| 延床面積 | 公簿:278.52㎡/84.25坪 |
| 間取り | 1K×9戸 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
| 備考 |