Detail物件詳細
担当:山本一郎
物件名 | ダイワ・コーポⅡ |
---|---|
種別 | 一棟収益マンション |
価格 | ※販売終了しました |
利回り | 5.86% |
築年月 | 平成14年8月 |
構造 | 鉄骨造 陸屋根3階建 |
所在地 | 豊島区南長崎三丁目22-9 |
交通 | 都営大江戸線 落合南長崎駅 徒歩8分 |
土地権利 | 所有権 |
地積 | 公簿:127.86㎡/38.67坪、実測:127.86㎡/38.67坪 |
---|---|
総戸数 | 9戸 |
延床面積 | 公簿:159.67㎡/48.29坪 |
間取り | 1R×9戸 |
用途地域 | 第一種中高層 |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
備考 |
想定賃料(管理費含) ¥6,276,000/年 ※駐車場×1台有 ※管理条件付 |