Detail物件詳細
担当:渡邉
| 物件名 | 千駄ヶ谷3丁目ビル | 
|---|---|
| 種別 | 一棟収益ビル | 
| 価格 | SOLDOUT | 
| 利回り | 5.60% | 
| 築年月 | 昭和58年3月築 | 
| 構造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根地下1階付3階建 | 
| 所在地 | 渋谷区千駄ヶ谷三丁目20番11号 | 
| 交通 | 副都心線「北参道」駅 徒歩6分 JR線「千駄ヶ谷」駅 徒歩9分 | 
| 土地権利 | 所有権 | 
| 地積 | 公簿101.817㎡/30.79坪 | 
|---|---|
| 総戸数 | 4戸 | 
| 延床面積 | 公簿206.23㎡/62.38坪 | 
| 間取り | 事務所×4戸 | 
| 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 
| 建ぺい率/容積率 | 60% / 300% | 
| 備考 | 想定賃料(管理費含) ¥11,349,120/年 ※検査済証有 ※平成29年11月、雨水槽&汚水槽のポンプ新規交換 ※確定測量図有 ※屋上防水平成29年12月実施予定 ※管理条件相談 | 
詳細資料をご覧になりたい場合はこちら
					 エール・アセット
エール・アセット