Detail物件詳細
担当:山本一郎
| 物件名 | コーポ銀嶺 |
|---|---|
| 種別 | 一棟収益マンション |
| 価格 | ※販売終了しました |
| 利回り | 5.65% |
| 築年月 | 平成12年1月築 |
| 構造 | 鉄筋造陸屋根地上3階建 |
| 所在地 | 新宿区北新宿2-12-5 |
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線「中野坂上」駅 徒歩9分 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地積 | 公簿132.36㎡/約40.03坪、実測132.73㎡/約40.15坪 |
|---|---|
| 総戸数 | 9戸 |
| 延床面積 | 公簿202.80㎡/約61.34坪 |
| 間取り | 1K×9戸 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ぺい率/容積率 | 60% / 300% |
| 備考 |
想定賃料(管理費含) ¥8,928,000/年 大規模修繕工事予定(完成予定:平成29年1月末) |
エール・アセット